마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1075 체육진흥과 망원유수지 게이트볼장 시설개선 공... 36,210,000 원 0 원 0 원 36,210,000 원 2020-12-11
1074 아동청소년과 용강동 우리동네키움센터 블라인드 ... 2,420,000 원 0 원 0 원 2,420,000 원 2020-12-10
1073 가족행복지원과 공공건축물 그린리모델링 공사(동교... 25,540,000 원 0 원 0 원 25,540,000 원 2020-12-10
1072 공원녹지과 친환경 수공간 조성사업 386,222,200 원 0 원 0 원 352,593,000 원 2020-12-09
1071 전산정보과 방범용 CCTV 현장설비 정비공사 15,994,000 원 0 원 0 원 15,994,000 원 2020-12-09
1070 도로개선과 당인리 보행문화거리 조성 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2020-12-09
1069 교통행정과 신석초등학교 앞 횡단보도 정비공사 51,293,000 원 0 원 0 원 51,293,000 원 2020-12-08
1068 관광정책과 2020 관광안내표지판 유지보수 3,575,000 원 0 원 0 원 3,575,000 원 2020-12-08
1067 문화예술과 음향시스템 설치 공사 17,655,000 원 0 원 0 원 17,655,000 원 2020-12-08
1066 맑은환경과 태양열 구조물 하부 지붕층 누수 ... 7,632,680 원 0 원 0 원 7,632,680 원 2020-12-08