마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1155 공원녹지과 2021년 숲가꾸기사업 44,940,000 원 0 원 0 원 44,940,000 원 2021-03-11
1154 생활보장과 마포하우징 주택 개보수 공사 3,130,000 원 0 원 0 원 3,130,000 원 2021-03-11
1153 물관리과 2021년 관내 하수도맨홀 개량공... 422,990,000 원 0 원 156,249,500 원 119,428,500 원 2021-03-11
1152 공원녹지과 토정어린이공원 긴급보수정비공사 10,500,000 원 0 원 0 원 10,500,000 원 2021-03-10
1151 물관리과 2021년 관내 빗물받이 준설공사... 404,000,000 원 0 원 152,073,270 원 137,188,970 원 2021-03-10
1150 공원녹지과 2021년 상반기 지정보호수 생육... 9,522,000 원 0 원 0 원 9,522,000 원 2021-03-09
1149 공원녹지과 2021년 매봉산 등산로 정비공사 19,330,000 원 0 원 0 원 19,330,000 원 2021-03-09
1148 공원녹지과 2021년 산사태 예방사업(신수동... 204,000,000 원 49,500,000 원 0 원 120,536,400 원 2021-03-05
1147 도로개선과 창전동 15-10 외 1 공공용지... 49,553,900 원 0 원 0 원 49,553,900 원 2021-03-05
1146 행정지원과 청사 내 출입문손잡이 항균필름 부... 19,390,300 원 0 원 0 원 19,390,300 원 2021-03-05