마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1045 문화예술과 마포출판문화진흥센터 카페 개보수 ... 21,615,000 원 0 원 0 원 21,615,000 원 2020-11-25
1044 맑은환경과 2020년 발전소주변지역지원금 활... 973,000 원 0 원 0 원 973,000 원 2020-11-25
1043 가족행복지원과 동 주민센터 공중화장실 안심스크린... 2,404,000 원 0 원 0 원 2,404,000 원 2020-11-25
1042 가족행복지원과 구립 공덕어린이집 내진보강공사에 ... 4,950,000 원 0 원 0 원 4,950,000 원 2020-11-25
1041 아동청소년과 망원청소년문화센터 지붕실글 보수공... 4,910,000 원 0 원 0 원 4,910,000 원 2020-11-25
1040 가족행복지원과 구립어리이집 소방시설 공사(건축) 40,241,000 원 0 원 0 원 40,241,000 원 2020-11-24
1039 가족행복지원과 구립어린이집 소방시설 공사(소방) 51,634,000 원 0 원 0 원 51,634,000 원 2020-11-24
1038 행정지원과 종합청사 10층 휴게공간 조성공사 30,300,000 원 0 원 0 원 30,300,000 원 2020-11-24
1037 자원순환과 공중화장실 노후 데크 교체 4,218,000 원 0 원 0 원 4,218,000 원 2020-11-24
1036 노인장애인과 경로당 사인물 및 빛가림 공사 4,926,000 원 0 원 0 원 4,926,000 원 2020-11-23