마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1015 경제진흥과 도화용강 상권활성화 조형물 유지보... 1,287,000 원 0 원 0 원 1,287,000 원 2020-11-05
1014 행정지원과 종합청사 공무직 휴게실 정비공사 6,984,000 원 0 원 0 원 6,984,000 원 2020-11-04
1013 자치행정과 망원1동 자율방범초소 환경개선 공... 3,000,000 원 0 원 0 원 3,000,000 원 2020-11-03
1012 공원녹지과 2020 성산근린공원 보수정비공사 359,416,000 원 270,000,000 원 0 원 63,874,000 원 2020-11-03
1011 아동청소년과 용강동 우리동네키움센터 리모델링 ... 70,676,650 원 0 원 0 원 70,676,650 원 2020-11-02
1010 아동청소년과 용강동 우리동네키움센터 리모델링 ... 28,903,600 원 0 원 0 원 28,903,600 원 2020-10-30
1009 공원녹지과 2020년 황화현상 가로수 수세회... 9,652,000 원 0 원 0 원 9,652,000 원 2020-10-30
1008 자원순환과 청소차고지 노후 보안등 교체공사 10,450,000 원 0 원 0 원 10,450,000 원 2020-10-30
1007 자치행정과 마포구 상암동청사 온수탱크 및 보... 29,405,000 원 0 원 0 원 29,405,000 원 2020-10-28
1006 교통행정과 승차대 통합형 BIT제작 및 설치... 9,700,000 원 0 원 0 원 9,700,000 원 2020-10-27