마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2870 아동청소년과 마포구3호점 우리동네키움센터 차양... 5,486,250 원 0 원 0 원 5,486,250 원 2023-03-31
2869 도로개선과 수색지하보도 수중배수펌프 교체 공... 15,570,000 원 0 원 0 원 15,570,000 원 2023-03-31
2868 체육진흥과 마포구장애인체육회 사무실 실내조성... 21,260,000 원 0 원 0 원 21,260,000 원 2023-03-30
2867 체육진흥과 마포구장애인체육회 사무실 전기설비... 5,500,000 원 0 원 0 원 5,500,000 원 2023-03-30
2866 도로개선과 2023년 관내 도로시설물 유지보... 844,136,755 원 0 원 603,396,750 원 0 원 2023-03-30
2865 물관리과 마포구 도로수위계 설치 공사 27,005,000 원 0 원 0 원 27,005,000 원 2023-03-29
2864 공원녹지과 공원유휴부지 수목식재사업 시행 47,740,000 원 0 원 0 원 47,740,000 원 2023-03-29
2863 주민생활복지과 보훈회관 주차장 주차차단기 설치 ... 4,400,000 원 0 원 0 원 4,400,000 원 2023-03-28
2862 공원녹지과 2023년 공원 및 녹지 내 수경... 39,660,000 원 0 원 0 원 39,660,000 원 2023-03-28
2861 물관리과 2023년 관내 유입시설(빗물받이... 282,930,000 원 0 원 169,109,500 원 34,241,000 원 2023-03-27