마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2952 공원녹지과 2023년 구룡근린공원 정비사업 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-06-23
2951 문화예술과 서교예술실험센터 내진보강공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-06-23
2950 교육정책과 마포나루스페이스 출입관리시스템 전... 3,700,000 원 0 원 0 원 3,700,000 원 2023-06-22
2949 가족행복지원과 구립 도화어린이집 어린이 놀이시설... 8,239,000 원 0 원 0 원 8,239,000 원 2023-06-21
2948 도로개선과 성산로 노후보도 정비공사 449,911,000 원 0 원 0 원 327,387,500 원 2023-06-21
2947 자치행정과 합정동문고 환경개선 전기 공사 2,873,000 원 0 원 0 원 2,873,000 원 2023-06-21
2946 공원녹지과 경남아너스빌쉼터 외 1개소 전기공... 17,027,000 원 0 원 0 원 17,027,000 원 2023-06-20
2945 공원녹지과 2023년 위험수목 정비사업(연간... 49,170,000 원 0 원 0 원 49,170,000 원 2023-06-20
2944 공원녹지과 놀기만 해도 신나는 안전한 놀이터... 280,548,000 원 0 원 0 원 229,299,000 원 2023-06-20
2943 행정지원과 구청사 시설물 보완수선 공사 4,840,000 원 0 원 0 원 4,840,000 원 2023-06-19