마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2920 주민생활복지과 보훈회관 시설보수공사 20,850,000 원 0 원 0 원 20,850,000 원 2023-05-19
2919 공원녹지과 2023년 생활권 위험수목 정비사... 15,000,000 원 0 원 0 원 15,000,000 원 2023-05-19
2918 공원녹지과 2023년 도시공원 내 시설물 정... 48,556,000 원 0 원 0 원 48,556,000 원 2023-05-19
2917 주차관리과 소금나루도서관 공영주차장 출입구 ... 48,367,000 원 0 원 0 원 48,367,000 원 2023-05-18
2916 행정지원과 종합청사 가변풍량 자동제어시스템 ... 47,100,000 원 0 원 0 원 47,100,000 원 2023-05-17
2915 자치행정과 동청사 누수 보수 공사 53,680,000 원 0 원 0 원 53,680,000 원 2023-05-11
2914 마포중앙도서관 꿈나래어린이영어도서관 방수 공사 16,115,000 원 0 원 0 원 16,115,000 원 2023-05-09
2913 마포중앙도서관 2023년 복사골작은도서관 방수 ... 9,950,600 원 0 원 0 원 9,950,600 원 2023-05-09
2912 가족행복지원과 구립 상암어린이집 옥상 시설물 보... 44,870,000 원 0 원 0 원 44,870,000 원 2023-05-04
2911 주민생활복지과 보훈회관 옥상 방수공사 50,895,000 원 0 원 0 원 50,895,000 원 2023-05-03