마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3047 행정지원과 구청사 6층 휴게공간 조성공사(건... 50,930,000 원 0 원 0 원 50,930,000 원 2023-11-13
3046 행정지원과 구청사 휴게공간 조성공사(전기) 19,635,000 원 0 원 0 원 19,635,000 원 2023-11-13
3045 행정지원과 구청사 휴게공간 조성공사(소방) 6,550,000 원 0 원 0 원 6,550,000 원 2023-11-13
3044 행정지원과 구청사 6층 휴게공간 냉난방기 설... 4,974,000 원 0 원 0 원 4,974,000 원 2023-11-13
3043 주차관리과 불법주정차 단속용 고정식 CCTV... 8,450,000 원 0 원 0 원 8,450,000 원 2023-11-13
3042 공원녹지과 상암산 유아숲 체험원 정비사업 68,057,000 원 55,000,000 원 0 원 0 원 2023-11-10
3041 교통행정과 자전거수리센터 정비 공사 9,900,000 원 0 원 0 원 9,900,000 원 2023-11-09
3040 가족행복지원과 신석어린이집 보일러 교체공사 15,850,000 원 0 원 0 원 15,850,000 원 2023-11-08
3039 자치행정과 성산1동 주민센터 실내 복구 공사 48,169,000 원 0 원 0 원 48,169,000 원 2023-11-08
3038 공원녹지과 도로변 녹지대 위험수목 정비 9,824,000 원 0 원 0 원 9,824,000 원 2023-11-07