마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3077 가족행복지원과 대흥어린이집 옥상 방수공사 10,000,000 원 10,000,000 원 0 원 0 원 2023-11-29
3076 가족행복지원과 동교어린이집 환경개선 공사 9,960,000 원 0 원 0 원 9,960,000 원 2023-11-29
3075 가족행복지원과 구립 망원어린이집 방수공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-11-29
3074 자치행정과 한국자유총연맹 내부환경 개선 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-11-29
3073 공원녹지과 성산로 교통섬 식생기반 조성사업 9,900,000 원 0 원 0 원 9,900,000 원 2023-11-28
3072 행정지원과 (구)마포구의회 건물 땅꺼짐 보수... 7,370,000 원 0 원 0 원 7,370,000 원 2023-11-27
3071 교통행정과 2023년 구경계 도로표지 교체 ... 8,648,000 원 0 원 0 원 8,648,000 원 2023-11-27
3070 관광정책과 레드로드 발전소 조형물 및 사인물... 29,180,000 원 29,180,000 원 0 원 0 원 2023-11-27
3069 가족행복지원과 상수어린이집 놀이터 보수공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-11-24
3068 가족행복지원과 노고산어린이집 놀이매트 교체공사 12,870,000 원 0 원 0 원 12,870,000 원 2023-11-24