마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3132 물관리과 신수-1 소구역 하수관로 정비사업... 14,294,500 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-19
3131 경제진흥과 마포창업복지관 냉난방기 교체공사(... 50,060,000 원 0 원 0 원 50,060,000 원 2023-12-18
3130 경제진흥과 마포창업복지관 냉난방기 교체공사(... 39,622,000 원 0 원 0 원 39,622,000 원 2023-12-18
3129 관광정책과 마포관광정보센터 출입문 이전 공사 9,270,000 원 0 원 0 원 9,270,000 원 2023-12-18
3128 도로개선과 레드로드 R5 경관조명 설치 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-15
3127 공원녹지과 상암근린공원 책쉼터 건립공사(전기... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-15
3126 교통행정과 연남동 공영주차장 건립공사(소방)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-15
3125 교통행정과 연남동 공영주차장 건립공사(통신)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-15
3124 공원녹지과 2023년 가로수 생육환경 개선사... 4,697,000 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-14
3123 어르신동행과 희우경로당 ZEB 전환 리모델링 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-14