마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
697 어르신복지장애인과 상암경로문화센터 개보수 공사 3,946,800 원 0 원 0 원 3,946,800 원 2016-10-21
696 전산정보과 마포문화원 자가통신망 광케이블 이... 1,320,000 원 0 원 0 원 1,320,000 원 2016-10-21
695 어르신복지장애인과 대흥동1경로당 보수 공사 9,098,000 원 0 원 0 원 9,098,000 원 2016-10-21
694 교통행정과 2016년 마포구 도로표지 도색 ... 24,937,180 원 0 원 0 원 24,937,180 원 2016-10-21
693 물관리과 공덕배수분구내 2구간 하수암거 보... 290,433,000 원 0 원 0 원 222,915,000 원 2016-10-20
692 공원녹지과 도화2길 녹지량 확충사업 33,250,000 원 0 원 0 원 33,250,000 원 2016-10-18
691 물관리과 마포빗물펌프장 전기설비 보수공사 9,487,500 원 0 원 0 원 9,487,500 원 2016-10-14
690 어르신복지장애인과 마포노인복지센터 석면함유물질 제거... 6,790,000 원 0 원 0 원 6,790,000 원 2016-10-14
689 교육청소년과 네트워크 활성화를 위한 평생학습 ... 5,690,500 원 0 원 0 원 5,690,500 원 2016-10-14
688 행정지원과 구청사 흡연부스 및 가로수 개선공... 8,008,000 원 0 원 0 원 8,008,000 원 2016-10-13