마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
622 토목과 동도중학교 주변 보도확장 및 승강... 9,200,000 원 0 원 0 원 9,200,000 원 2016-07-08
621 토목과 동도중학교 주변 보도확장 및 승강... 6,800,000 원 0 원 0 원 6,800,000 원 2016-07-08
620 가정복지과 구립 연남어린이집 외 2개소 시설... 9,457,000 원 0 원 0 원 9,457,000 원 2016-07-07
619 공원녹지과 2016년 가로수 생육환경 개선사... 76,554,960 원 0 원 0 원 76,554,960 원 2016-07-07
618 공원녹지과 2016년 가로수 생육환경 개선사... 92,730,000 원 0 원 0 원 92,730,000 원 2016-07-07
617 공원녹지과 2016년 가로수 생육환경 개선사... 92,108,000 원 0 원 0 원 92,108,000 원 2016-07-05
616 공원녹지과 2016년 에코스쿨 조성사업(성사... 62,117,000 원 0 원 0 원 62,117,000 원 2016-07-04
615 교통행정과 자전거도로 노면표시 공사(월드컵로... 4,550,000 원 0 원 0 원 4,550,000 원 2016-07-01
614 공원녹지과 2016년 에코스쿨 조성사업(경성... 102,300,000 원 0 원 0 원 102,300,000 원 2016-07-01
613 전산정보과 행정기구 개편 관련 네트워크 공사 1,672,000 원 0 원 0 원 1,672,000 원 2016-06-28