마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
588 교통행정과 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가) 40,714,780 2019-03-18 (주)디자인메소
587 물관리과 2019년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 667,950,650 2019-03-18 만보엔지니어링(주)
586 교통행정과 2019년 마포구 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사( ... 84,397,450 2019-03-18 (주)우성산업공사
585 공원녹지과 2019년 산사태 예방 사방사업(성산동 산11-1번지) 75,692,000 2019-03-18 하늘조경 주식회사
584 공원녹지과 2019년 산사태 예방 사방사업(성산동 200-326번 ... 156,962,960 2019-03-18 키움건설(주)
583 물관리과 2019년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가) 271,114,360 2019-03-15 명문건설 주식회사
582 공원녹지과 2019년 가로수 관리공사(연간단가) 150,483,450 2019-03-15 주식회사 자연에
581 물관리과 민방위 비상급수시설 사후관리 공사 24,745,000 2019-03-15 평화지하개발(주)
580 물관리과 2019년 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 유지보수공사 ... 56,108,000 2019-03-14 문장전력
579 공원녹지과 공원 내 수경시설 유지관리공사(연간단가) 41,835,260 2019-03-14 주식회사 그린나무병원