마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
619 토목과 학교 주변 노후 LED 보안등 개선공사 243,088,230 2019-04-26 (주)태경씨앤씨
618 공원녹지과 2019년 시설녹지 정비사업 65,450,000 2019-04-26 (주)한일환경디자인
617 물관리과 2019년 빗물펌프장 정보통신설비 유지보수공사(연간단가 ... 75,514,250 2019-04-16 (주)에스에이치아이티
616 교통행정과 2019년 그린파킹 조성공사(연간단가) 85,847,800 2019-04-16 구민종합건설 주식회사
615 물관리과 망원배수구역 침수해소공사(2차) 1,436,919,000 2019-04-12 재덕건설(주)
614 공원녹지과 2019년 도로변 수목관리 공사(연간단가) 25,671,650 2019-04-11 우영환경개발 주식회사
613 물관리과 창전동 2-34번지 하수관로 이설공사 195,703,000 2019-04-11 (주)반석제이와이건설
612 물관리과 만리배수지 외 1개소 정비사업 177,985,000 2019-04-10 (주)지석조경건설
611 노인장애인과 마포장애인복지회관 리모델링 공사(정보통신) 57,368,450 2019-04-10 주식회사인프라엔이
610 어르신복지장애인과 마포장애인복지회관 리모델링 공사(기계소방) 122,089,850 2019-04-10 (주)신영에프씨