마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
842 전산정보과 서강정보화교육장 노후 하수관 보수... 2,156,000 원 0 원 0 원 2,156,000 원 2017-04-25
841 공원녹지과 2017년 상암산로1길 수목 보식... 59,345,000 원 0 원 0 원 59,345,000 원 2017-04-25
840 공원녹지과 걷고싶은 칸나·문화길 조성사업(주... 21,753,780 원 0 원 0 원 21,753,780 원 2017-04-25
839 공원녹지과 물빛문화공원 정비공사 12,232,000 원 0 원 0 원 12,232,000 원 2017-04-19
838 물관리과 마포빗물펌프장 모터펌프용 전력 케... 28,926,700 원 0 원 0 원 28,926,700 원 2017-04-18
837 공원녹지과 2017년 공원내 LED조명 교체... 37,266,160 원 0 원 0 원 37,266,160 원 2017-04-18
836 전산정보과 방범용 CCTV 이전설치 공사(성... 3,031,000 원 0 원 0 원 3,031,000 원 2017-04-17
835 공원녹지과 2017년 공원시설물 긴급 보수 ... 29,523,390 원 0 원 0 원 18,671,890 원 2017-04-17
834 물관리과 빗물펌프장 도장공사 13,086,980 원 0 원 0 원 13,086,980 원 2017-04-14
833 관광정책과 마포관광정보센터 신규 간판 및 안... 5,800,200 원 0 원 0 원 5,800,200 원 2017-04-14