마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
971 일자리경제과 망원동월드컵시장 고객센터 전기시설... 71,813,940 원 0 원 0 원 71,813,940 원 2017-11-21
970 공원녹지과 2017년 옥상텃밭 조성공사 26,324,000 원 0 원 0 원 26,324,000 원 2017-11-21
969 체육진흥과 성미산체육관 장애인편의시설 설치공... 29,140,520 원 0 원 0 원 29,140,520 원 2017-11-20
968 체육진흥과 와우산배드민턴장 보수정비공사 170,181,000 원 0 원 0 원 170,181,000 원 2017-11-17
967 전산정보과 자가통신망 지중화 이설 공사 54,543,600 원 0 원 47,696,570 원 6,847,030 원 2017-11-14
966 가정복지과 구립 크니크니어린이집 이중창호 설... 6,090,000 원 0 원 0 원 6,090,000 원 2017-11-13
965 공원녹지과 2017년 가로수 환경개선 및 수... 7,530,000 원 0 원 0 원 7,530,000 원 2017-11-13
964 물관리과 상수빗물펌프장 증설 전기공사 - ... 305,360,180 원 0 원 0 원 305,360,180 원 2017-11-07
963 물관리과 상수빗물펌프장 증설 전기공사(1차... 80,000,000 원 0 원 72,182,000 원 7,818,000 원 2017-11-07
962 자치행정과 공덕동 주민센터 민원실 시설개선공... 46,260,000 원 0 원 0 원 46,260,000 원 2017-11-06