마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
475 공원녹지과 이대역 마을마당 전기공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-07-29
474 마포중앙도서관 염리2구역 주민편익시설 건립 공사... 8,959,500,000 원 1,763,000,000 원 5,909,950,000 원 1,286,550,000 원 2019-07-26
473 마포중앙도서관 염리2구역 주민편익시설 건립 공사... 11,763,070,000 원 1,763,000,000 원 8,341,502,750 원 1,286,550,000 원 2019-07-26
472 마포중앙도서관 염리2구역 주민편익시설 건립 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-07-26
471 맑은환경과 마포구민체육센터 태양열 온수공급시... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-07-26
470 공원녹지과 2019년 가로정원 조성사업(연남... 215,960,210 원 0 원 0 원 215,960,210 원 2019-07-25
469 어르신복지장애인과 느티나무경로당 등 11개소 시설보... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-07-25
468 행정지원과 폭염대비 그늘막 마포 그늘나루 추... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-07-19
467 도시경관과 서교동 365번지 상점가 보이는 ... 8,710,900 원 0 원 0 원 8,710,900 원 2019-07-19
466 어르신복지장애인과 성미경로당 시설보수공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-07-19