마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
735 문화예술과 서울디자인창업센터 및 마포출판문화... 114,813,000 원 0 원 33,396,000 원 81,417,000 원 2019-12-26
734 체육진흥과 망원유수지 체육시설 재정비 공사 135,034,900 원 0 원 0 원 101,594,900 원 2019-12-26
733 문화예술과 서울디자인창업센터 및 마포출판문화... 189,162,000 원 0 원 46,930,000 원 142,232,000 원 2019-12-26
732 문화예술과 서울디자인창업센터 및 마포출판문화... 676,167,000 원 0 원 0 원 676,167,000 원 2019-12-26
731 문화예술과 서울디자인창업센터 및 마포출판문화... 1,609,663,000 원 0 원 553,696,000 원 1,055,967,000 원 2019-12-26
730 도로개선과 보안등 개량 및 유지보수공사(20... 167,455,109 원 0 원 95,095,000 원 72,360,109 원 2019-12-26
729 노인장애인과 2019년 경로당 미세먼지 방진망... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-12-23
728 공원녹지과 염리치안센터 옆 쉼터 위험 시설물... 7,920,000 원 0 원 0 원 7,920,000 원 2019-12-23
727 노인장애인과 쌈지경로당 증축공사(건축기계토목) 402,541,000 원 91,328,610 원 0 원 230,688,430 원 2019-12-23
726 자원순환과 홍익문화공원화장실 외 3개소 시설... 204,597,000 원 26,620,000 원 67,441,000 원 110,536,000 원 2019-12-23