마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
775 물관리과 2020년 빗물펌프장 기계시설물 ... 76,834,000 원 0 원 0 원 76,834,000 원 2020-03-04
774 도로개선과 2020년 관내 포장도로 유지보수... 1,956,482,600 원 0 원 646,203,800 원 1,114,442,500 원 2020-03-03
773 공원녹지과 2020년 일반녹지 유지관리사업(... 48,500,000 원 0 원 0 원 42,131,000 원 2020-03-02
772 물관리과 2020년 관내 하수도 준설공사(... 1,364,744,000 원 0 원 831,809,000 원 372,841,000 원 2020-02-28
771 도로개선과 2020년 관내 도로시설물 유지보... 833,873,000 원 0 원 28,600,000 원 623,003,000 원 2020-02-28
770 물관리과 2020년 관내 빗물받이 준설공사... 337,276,000 원 0 원 232,738,000 원 33,786,000 원 2020-02-28
769 공원녹지과 2020년 공원 내 소나무 등 수... 20,900,000 원 0 원 0 원 20,900,000 원 2020-02-28
768 공원녹지과 2020년 위험수목 정비공사(연간... 49,941,900 원 0 원 0 원 43,583,900 원 2020-02-28
767 공원녹지과 배전선로 근접 가로수 가지치기 사... 308,570,000 원 0 원 0 원 308,570,000 원 2020-02-27
766 공원녹지과 2020년 공원 내 대형수목 고사... 26,699,000 원 0 원 0 원 26,699,000 원 2020-02-27