마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3091 가족행복지원과 신석어린이집 방수공사 5,900,000 원 0 원 0 원 5,900,000 원 2023-12-06
3090 경제진흥과 2023년 마포농수산물시장 노후전... 77,503,000 원 0 원 0 원 77,503,000 원 2023-12-05
3089 어르신동행과 창전동 효도숙식경로당 조성 리모델... 290,621,000 원 0 원 0 원 218,333,400 원 2023-12-05
3088 어르신동행과 창전동 효도숙식경로당 조성 리모델... 161,578,000 원 0 원 0 원 161,578,000 원 2023-12-05
3087 어르신동행과 창전동 효도숙식경로당 조성 리모델... 78,280,000 원 0 원 0 원 78,280,000 원 2023-12-05
3086 아동청소년과 마포청소년문화의집 놀터 개보수공사 52,210,000 원 0 원 0 원 52,210,000 원 2023-12-05
3085 아동청소년과 마포청소년문화의집 놀터 전기 공사 18,330,000 원 0 원 0 원 18,330,000 원 2023-12-05
3084 공원녹지과 합정쉼터 내 공원등 이설사업 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-12-05
3083 아동청소년과 도화청소년문화의집 냉난방기 교체공... 22,800,000 원 0 원 0 원 22,800,000 원 2023-11-30
3082 도로개선과 신촌로, 양화로 측구 및 보도 정... 55,000,000 원 55,000,000 원 0 원 0 원 2023-11-30