마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
905 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(기계소방... 94,235,000 원 0 원 47,116,000 원 1,595,500 원 2020-07-23
904 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(기계소방... 804,829,000 원 0 원 501,256,500 원 29,782,500 원 2020-07-23
903 노인장애인과 장애인전용주차구역 스마트단속시스템... 31,372,000 원 0 원 0 원 31,372,000 원 2020-07-23
902 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(정보통신... 37,747,000 원 0 원 0 원 37,747,000 원 2020-07-23
901 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(정보통신... 136,827,000 원 0 원 0 원 136,827,000 원 2020-07-23
900 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(전기소방... 37,440,700 원 0 원 0 원 37,440,700 원 2020-07-23
899 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(전기소방... 277,790,700 원 0 원 0 원 206,989,200 원 2020-07-23
898 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(전기)(... 74,070,000 원 0 원 57,300,000 원 16,770,000 원 2020-07-23
897 문화예술과 마포아트센터 리모델링공사(전기)(... 668,880,000 원 112,200,000 원 465,347,200 원 91,332,800 원 2020-07-23
896 자치행정과 연남 주민커뮤니티센터 외부 수전 ... 1,170,000 원 0 원 0 원 1,170,000 원 2020-07-22