마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1335 물관리과 희우정로 78일대 사각형거 보수공... 652,676,000 원 0 원 0 원 609,116,000 원 2021-10-15
1334 건강동행과 치매안심센터 벽면이용간판 및 사인... 4,160,000 원 0 원 0 원 4,160,000 원 2021-10-14
1333 경제진흥과 반려견 놀이터 조성공사(전기) 3,092,000 원 0 원 0 원 3,092,000 원 2021-10-13
1332 공원녹지과 가로변 버스정류소 지장물 정비공사 19,780,000 원 0 원 0 원 19,780,000 원 2021-10-12
1331 공원녹지과 구청사 실내정원 조성사업 전기공사 42,928,000 원 0 원 0 원 42,928,000 원 2021-10-12
1330 공원녹지과 2021년 도시공원 내 시설물 정... 232,040,000 원 0 원 0 원 207,306,500 원 2021-10-12
1329 공원녹지과 구청사 실내정원 조성사업 626,600,000 원 372,900,000 원 241,435,000 원 0 원 2021-10-12
1328 공원녹지과 2021년 황화현상 가로수 수세회... 9,950,000 원 0 원 0 원 9,950,000 원 2021-10-12
1327 체육진흥과 망원유수지 소프트 테니스장 조성 ... 63,448,000 원 18,700,000 원 0 원 44,748,000 원 2021-10-07
1326 공원녹지과 상암근린공원 보수정비사업 167,060,000 원 40,000,000 원 0 원 88,445,160 원 2021-10-01