마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2146 교통행정과 2024년 교통안전표지 정비공사(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-19
2145 도로개선과 2024년 관내 포장도로 굴착복구... 175,708,500 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-18
2144 물관리과 2024년 빗물펌프장 기계설비 유... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-18
2143 아동보육과 성산누리어린이집 개보수 공사 6,400,000 원 0 원 0 원 6,400,000 원 2024-03-15
2142 도로개선과 2024년 관내 보도블록 유지보수... 1,284,664,680 원 0 원 985,343,680 원 0 원 2024-03-15
2141 도로개선과 2024년 관내 포장도로 유지보수... 1,257,665,898 원 233,200,000 원 753,874,550 원 0 원 2024-03-15
2140 어르신동행과 효도밥상 경로당 기능보강 공사 4,249,020 원 0 원 0 원 4,249,020 원 2024-03-14
2139 자치행정과 용강동 청사 CCTV 교체 공사 5,500,000 원 0 원 0 원 5,500,000 원 2024-03-14
2138 체육진흥과 공덕 실뿌리복지센터 내 피트니스 ... 37,609,000 원 0 원 0 원 37,609,000 원 2024-03-13
2137 공원녹지과 2024년 시설녹지 유지관리사업(... 39,270,000 원 0 원 0 원 39,270,000 원 2024-03-12