마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
160 경제진흥과 망원동월드컵시장 CCTV 설치(교... 24,671,600 원 0 원 0 원 24,671,600 원 2014-11-12
159 공원녹지과 2014년 하반기 쉼터 및 녹지대... 9,530,000 원 0 원 0 원 9,530,000 원 2014-11-05
158 교통행정과 2014년 자전거 공기주입기 설치... 9,400,000 원 0 원 0 원 9,400,000 원 2014-11-04
157 교통행정과 2014년 노인보호구역 노면표시 ... 4,716,000 원 0 원 0 원 4,716,000 원 2014-11-04
156 경제진흥과 아현시장 비상소화전 설치 공사 16,990,000 원 0 원 0 원 16,990,000 원 2014-11-04
155 공원녹지과 2014년 하반기 녹지대 관리공사 9,432,220 원 0 원 0 원 9,432,220 원 2014-10-29
154 교통행정과 2014년 자전거 수리대 설치 공... 8,545,000 원 0 원 0 원 8,545,000 원 2014-10-29
153 가정복지과 구립 연남어린이집 보일러 교체 및... 9,155,000 원 0 원 0 원 9,155,000 원 2014-10-29
152 가정복지과 애란세움터 소방 공사 9,168,380 원 0 원 0 원 9,168,380 원 2014-10-29
151 전산정보과(기획경제국) 성산2동 주민센터 정보통신망 공사 5,529,000 원 0 원 0 원 5,529,000 원 2014-10-29