마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2316 문화예술과 당인동 부군당 개보수 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-02
2315 자치행정과 망원2동 청사 냉난방기 전기공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-02
2314 공원녹지과 2024년 어린이공원 재정비사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-30
2313 교통행정과 어린이보호구역 옐로카펫 정비공사 9,900,000 원 0 원 0 원 9,900,000 원 2024-09-26
2312 공원녹지과 2024년 마을마당 및 쉼터 정비... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-26
2311 구민안전과 레드로드 재난문자전광판 설치 전기... 4,053,000 원 0 원 0 원 4,053,000 원 2024-09-24
2310 자치행정과 망원2동 청사 냉난방기 가스공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-24
2309 공원녹지과 가로수 하부 보호대 내 맥문동 식... 9,900,000 원 0 원 0 원 9,900,000 원 2024-09-24
2308 아동보육과 월드컵어린이집 그린리모델링 건축 ... 53,600,000 원 0 원 0 원 53,600,000 원 2024-09-20
2307 공원녹지과 매봉산 숲놀이터 조성사업 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-19