마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
195 가정복지과 구립해가람어린이집 안전 및 기타설... 19,812,000 원 0 원 0 원 19,812,000 원 2014-12-19
194 가정복지과 구립 동교,신덕어린이집 개보수 공... 9,157,000 원 0 원 0 원 9,157,000 원 2014-12-19
193 가정복지과 구립 공덕,아현어린이집 개보수 공... 7,750,000 원 0 원 0 원 7,750,000 원 2014-12-19
192 자원순환과 성산동 환경미화원 휴게실 보수공사 7,569,000 원 0 원 0 원 7,569,000 원 2014-12-19
191 가정복지과 구립 연화,중동어린이집 개보수 공... 7,197,000 원 0 원 0 원 7,197,000 원 2014-12-19
190 전산정보과(기획경제국) 2014년 행정기구 개편에 따른 ... 8,046,500 원 0 원 0 원 8,046,500 원 2014-12-18
189 경제진흥과 토정 이지함 스토리텔링사업 373,500,000 원 111,676,500 원 105,102,900 원 156,720,600 원 2014-12-18
188 가정복지과 애란세움터 내부 인테리어 공사 9,470,530 원 0 원 0 원 9,470,530 원 2014-12-17
187 문화관광과 홍대 앞 걷고싶은거리 나무무대 메... 1,375,000 원 0 원 0 원 1,375,000 원 2014-12-17
186 복지행정과 사랑의전화마포종합사회복지관 LED... 4,945,000 원 0 원 0 원 4,945,000 원 2014-12-16