마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
47 물관리과 망원동 513번지 일대 하수관 개... 278,600,200 원 0 원 112,454,000 원 103,787,000 원 2018-03-22
46 교통행정과 2018년 보호구역 교통시설물 정... 218,248,000 원 0 원 96,695,500 원 121,552,500 원 2018-03-22
45 물관리과 창전동218번지 주변 외 1개소 ... 154,040,000 원 27,888,460 원 0 원 103,479,440 원 2018-03-21
44 공원녹지과 파쇄장 진출입로 개선공사 3,746,000 원 0 원 0 원 3,746,000 원 2018-03-20
43 교통행정과 2018년 마포구 교통안전표지 설... 69,495,800 원 0 원 33,213,390 원 36,282,410 원 2018-03-20
42 어르신복지장애인과 상암경로문화센터 등 9개소 보수공... 3,718,000 원 0 원 0 원 3,718,000 원 2018-03-19
41 자치행정과 도화동주민센터 동문고 전기공사 5,725,000 원 0 원 0 원 5,725,000 원 2018-03-19
40 자원순환과 아현동 환경미화원 휴게실 시설공사 925,000 원 0 원 0 원 925,000 원 2018-03-19
39 일자리경제과 마포나루길 BI조명 이전 설치 및... 18,296,000 원 0 원 0 원 18,296,000 원 2018-03-15
38 물관리과 2018년 관내 빗물받이 준설공사... 316,500,000 원 0 원 169,785,000 원 75,846,840 원 2018-03-15