마포구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2338 체육진흥과 도화동 쉼터 황토길 세족장 조성을... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-11-07
2337 관광정책과 레드로드 R6 가림막 전기공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-11-01
2336 깨끗한마포과 성산동 휴게실 시설보수 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
2335 관광정책과 레드로드 발전소(메이커스 부스) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
2334 아동보육과 도화어린이집 시설물 보수 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
2333 아동보육과 공덕어린이집 그린리모델링 공사(건... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-28
2332 아동보육과 신수어린이집 그린리모델링 공사(건... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-28
2331 도로개선과 잔다리로 14 마을버스 BIT 이... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-24
2330 공원녹지과 와우근린공원 맨발 황톳길 조성사업 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-23
2329 공원녹지과 망원유수지 체육공원 내 녹지대 정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-22