마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1134 공원녹지과 2023년 가로수 관리 공사(연간단가) 146,000,000 2023-03-20 신이건설주식회사
1133 도로개선과 2023년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 1,051,070,800 2023-03-20 주식회사 신우시스템
1132 도로개선과 2023년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 653,239,400 2023-03-20 흥로공영 주식회사
1131 도로개선과 2023년 가로등 유지보수 공사(연간단가) 208,690,000 2023-03-16 주식회사 맥성
1130 물관리과 2023년 관내 하수시설물 보수공사(연간단가) 2,684,000,000 2023-03-16 주식회사 서준토건
1129 교통행정과 2023년 노면표시 정비공사(연간단가) 97,789,900 2023-03-13 주식회사 인올이앤씨
1128 교통행정과 2023년 교통안전표지 정비공사(연간단가) 70,050,700 2023-03-13 주식회사 성민산업
1127 물관리과 월드컵로 108 주변 사각형거 보수공사 597,740,000 2023-03-10 주식회사 휴먼하우징텍
1126 공원녹지과 2023년 배전선로 가로수 가지치기 공사 339,130,000 2023-03-10 주식회사 후니드
1125 도로개선과 2023년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,870,990,000 2023-03-06 (합)낙안이엔씨