마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
781 물관리과 2024년 관내 하수시설물 보수공사(연간단가) 1,282,710,000 2024-04-05 주식회사 서와윤건설
780 물관리과 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가-1구역) 741,837,000 2024-04-04 주식회사 미진이엔씨
779 물관리과 2024년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 1,706,786,620 2024-04-03 인정산업(주)
778 도로개선과 가양대로 외 1개소 스마트가로등 개량공사(긴급) 245,685,020 2024-04-03 가인전력(주)
777 교통행정과 2024년 노면표시 정비공사(연간단가) 104,575,800 2024-04-03 (주)태영토건
776 공원녹지과 2024년 가로수 관리사업(연간단가) 307,691,500 2024-04-03 주연엔지니어링 주식회사
775 공원녹지과 이대녹지쉼터 정비사업 95,737,723 2024-03-27 (주)보성조경
774 도로개선과 2024년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 784,707,000 2024-03-22 (주)평산포장건설
773 공원녹지과 2023년 시설녹지 정비사업 162,750,900 2024-03-20 (주)한강조경
772 도로개선과 홍대 레드로드(어울마당로) 스마트가로등 개량공사(긴급) 157,420,000 2024-03-20 주식회사 남성전력