마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
23 물관리과 합정배수분구 하수관거 종합정비공사(2구역5차) 461,560,000 2014-03-14 세이브건설(주)
22 토목과 2014년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 573,826,000 2014-03-14 호용종합건설(주)
21 토목과 2014년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 648,670,000 2014-03-14 주식회사 건맥이앤씨
20 물관리과 망원2빗물펌프장 개량공사(건축) 614,845,000 2014-03-14 세븐에이엠디자인(주)
19 토목과 2014년 관내 불량 보도블록 유지보수공사(연간단가) 95,322,100 2014-03-14 아우토반건설(주)
18 토목과 2014년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가) 104,590,000 2014-03-14 선산토건(주)
17 공원녹지과 2014년 전기시설물 유지관리공사(연간단가) 34,929,610 2014-03-13 (주)프라임엔시스템
16 물관리과 2014년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 885,276,480 2014-03-07 덕유건설
15 물관리과 관내 빗물받이 준설공사(2014 연간단가) 261,103,450 2014-03-06 주식회사리치힐건설
14 토목과 2014년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,138,600,000 2014-03-06 한국투수개발(주)