마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
571 물관리과 성산로 2 주변 사각형거 보수공사 459,050,000 2022-04-07 주식회사 주은건설
570 물관리과 2022년 침수방지시설 설치공사(연간단가) 600,000,000 2022-04-07 임펙트디엔씨(주)
569 교통행정과 2022년 보호구역 교통시설물 정비공사(연간단가) 339,602,000 2022-04-07 회룡산업개발 주식회사
568 물관리과 희우정로 124 일대 사각형거 보수공사 1,101,692,000 2022-04-07 천담개발(주)
567 물관리과 2022년 관내 하천시설물 보수공사(연간단가) 1,008,040,000 2022-04-06 에스테크건설 주식회사
566 도로개선과 2022년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 930,532,000 2022-04-06 주식회사 대명이십일
565 교통행정과 2022년 노면표시 정비공사(연간단가) 100,855,400 2022-03-31 주식회사 선암이앤씨
564 도로개선과 2022년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 1,039,016,000 2022-03-31 공항시설관리주식회사
563 물관리과 숭문길 137 일대 사각형거 보수공사 866,558,000 2022-03-29 거야건설(주)
562 체육진흥과 마포구민체육센터 볼링장 및 관련시설 증축 공사(소방) 198,148,210 2022-03-25 (주)하나전기