마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
278 물관리과 연남동 하수관 개량공사 654,764,000 2016-08-03 (주)양지엔지니어링
277 공원녹지과 부엉이근린공원 정비사업 전기공사 19,426,000 2016-07-19 부성전력
276 공원녹지과 부엉이근린공원 정비공사 133,606,000 2016-07-19 (주)한설그린
275 공원녹지과 2016년 도시구조물 벽면녹화사업 24,123,180 2016-07-18 세영건설 주식회사
274 공원녹지과 2016년 가로수 생육환경 개선사업(양화로/독막로) 76,554,960 2016-07-07 현대조경개발홀딩스(주)
273 공원녹지과 2016년 가로수 생육환경 개선사업(마포대로) 92,730,000 2016-07-07 상림코퍼레이션
272 공원녹지과 2016년 가로수 생육환경 개선사업(서서울아파트 앞) 92,108,000 2016-07-05 에스빠스조경주식회사
271 공원녹지과 2016년 에코스쿨 조성사업(성사중) 62,117,000 2016-07-04 (주)한설그린
270 공원녹지과 2016년 에코스쿨 조성사업(경성고) 102,300,000 2016-07-01 호용종합건설(주)
269 중앙도서관추진단 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 건축공사(장기계속 ... 19,546,458,000 2016-06-24 양우건설(주)