마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1013 도로개선과 2022년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 745,500,000 2022-03-18 (주)일육이엔씨
1012 도로개선과 2022년 가로등 유지보수 공사(연간단가) 243,000,000 2022-03-18 서림기전개발(주)
1011 물관리과 독막로 279주변 외 3개소 사각형거 보수공사 869,360,000 2022-03-18 주식회사 선공
1010 물관리과 동교로 40 주변 외 17개소 사각형거 보수공사 707,487,000 2022-03-17 (주)노은건설
1009 물관리과 희우정로 112일대 사각형거 보수공사(2차) 426,987,000 2022-03-17 씨엔에스건설(주)
1008 물관리과 광성로 37 주변 사각형거 보수공사 612,535,000 2022-03-17 (주)심스이앤씨
1007 물관리과 2022년 관내 하수시설물 보수공사(연간단가) 1,694,000,000 2022-03-16 (주)영길토건
1006 물관리과 희우정로 78 일대 사각형거 보수공사(2차) 423,401,000 2022-03-15 주식회사 테크원이앤씨
1005 도로개선과 2022년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,427,500,000 2022-03-15 금빛산업(주)
1004 물관리과 2022년 관내 하수도맨홀 개량공사(연간단가) 435,490,000 2022-03-14 유한회사 터세움