마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
771 교통행정과 2024년 교통안전표지 정비공사(연간단가) 58,256,720 2024-03-19 씨티알건설(주)
770 물관리과 2024년 빗물펌프장 기계설비 유지보수공사(연간단가) 85,376,880 2024-03-18 영남스퀘어 주식회사
769 도로개선과 2024년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 1,074,452,200 2024-03-18 삼대에스디건설(주)
768 도로개선과 2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,770,329,000 2024-03-15 재윤건설 주식회사
767 도로개선과 2024년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 1,425,938,900 2024-03-15 갑오건설주식회사
766 물관리과 2024년 빗물펌프장 전기설비 유지보수공사(연간단가) 86,604,520 2024-03-08 (주)평해기전
765 물관리과 2024년 빗물펌프장 정보통신설비 유지보수공사(연간단가 ... 84,889,880 2024-02-26 (주)네오티엔씨
764 공원녹지과 가로수 조형 가지치기 사업 133,657,690 2024-02-15 주식회사 태산조경
763 공원녹지과 염리초 앞 띠녹지 등 정비사업 169,972,000 2024-02-15 주식회사 수안조경
762 경제진흥과 마포 반려동물 캠핑장 조성사업 258,500,000 2024-02-14 주식회사뜨레엔지니어링