마포구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
준공검사 HOME HOME > 계약정보 > 준공검사    
계약명 계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 착공일 경계선 준공예정 경계선 준공일
588 하수관로 수위 모니터링 시스템 구축 전기공사 29,394,000 원 2018-12-17 2018-12-19 2019-03-18
587 망원배수구역 침수해소사업(성미산로11길 35 성... 494,587,000 원 2018-12-17 2018-12-17 2019-12-16
586 2019년 구청사 구의회 전기안전관리 용역 1,085,400 원 2018-12-17 2019-01-01 2019-12-31
585 망원2동 무단투기 예방 로고젝터인허가 설치 공사 4,103,000 원 2018-12-13 2018-12-13 2019-01-11
584 서체 개발실 컴퓨터 임대 19,999,000 원 2018-12-12 2018-12-12 2019-11-11
583 서체 개발실 컴퓨터 임대(총차) 19,999,000 원 2018-12-12 2018-12-12 2019-11-11
582 마포장애인종합복지관 시설 내외부 추가 공사 8,870,000 원 2018-12-04 2018-12-04 2018-12-24
581 마포구 종합청사 LED 조명기기 교체공사 11,427,000 원 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-22
580 일본 주민자치 벤치마킹 공무 국외연수 차량 임차... 5,300,000 원 2018-12-03 2018-12-20 2018-12-24
579 CCTV 현장설비 보강공사 3,488,000 원 2018-11-29 2018-11-29 2018-12-18